Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Vallée de la Loire
Touraine : Station de la Morinière - SAINTE MAURE DE TOURAINE (37)

Date2009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-2002
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre47 h41 h1 h9 h7 h17 h
01 novembre149 h210 h187 h15 h11 h70 h
15 novembre256 h301 h322 h158 h148 h270 h
01 décembre337 h547 h599 h251 h514 h482 h
15 décembre530 h847 h763 h430 h795 h816 h
01 janvier865 h1193 h1160 h767 h1154 h1085 h
15 janvier1198 h1529 h1341 h854 h1466 h1274 h
01 février1579 h1872 h1584 h1134 h1562 h1585 h
15 février1885 h2162 h1815 h1309 h1871 h1826 h
01 mars2082 h2387 h1946 h1402 h2171 h2162 h
31 mars2448 h2749 h2349 h1790 h2545 h2495 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour