Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Tricastin : Station CA 26 - DONZERE (26)

Date2009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-2002
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre13 h7 h3 h0 h3 h
01 novembre46 h56 h32 h4 h3 h
15 novembre127 h70 h109 h99 h24 h
01 décembre219 h281 h284 h150 h365 h
15 décembre388 h557 h440 h274 h632 h
01 janvier621 h844 h816 h607 h1015 h
15 janvier953 h1168 h958 h713 h1320 h
01 février1323 h1510 h1134 h991 h1648 h
15 février1619 h1732 h1330 h1165 h1948 h
01 mars1744 h1907 h1414 h1270 h2161 h
31 mars2065 h2089 h1706 h1461 h2432 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour