Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Plaine du Bas-Languedoc : Station CEHM - MARSILLARGUES (34)

Date2009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-2002
01 octobre0 h2 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre0 h13 h0 h0 h1 h0 h8 h
01 novembre32 h44 h47 h0 h1 h25 h94 h
15 novembre102 h86 h143 h63 h40 h119 h190 h
01 décembre149 h300 h292 h96 h310 h309 h279 h
15 décembre294 h530 h404 h215 h524 h392 h405 h
01 janvier487 h767 h687 h464 h845 h632 h641 h
15 janvier799 h1058 h782 h561 h1094 h817 h823 h
01 février1086 h1320 h963 h788 h1358 h1091 h1047 h
15 février1332 h1478 h1156 h928 h1595 h1258 h1200 h
01 mars1415 h1622 h1213 h1011 h1753 h1540 h1424 h
31 mars1680 h1790 h1417 h1199 h1940 h1790 h1668 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour