Besoins en froid pour les fruits à pépins

Cumul des heures de froid : Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Plaine Avignonnaise : Station INRA Montfavet - AVIGNON (84)

Date2009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-2002
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h
15 octobre9 h4 h2 h0 h2 h0 h4 h3 h0 h
01 novembre39 h33 h39 h1 h2 h27 h87 h36 h0 h
15 novembre90 h49 h108 h81 h27 h137 h173 h62 h159 h
01 décembre155 h242 h261 h113 h335 h252 h260 h112 h328 h
15 décembre301 h490 h397 h236 h591 h460 h408 h230 h530 h
01 janvier521 h727 h750 h536 h964 h717 h663 h372 h902 h
15 janvier841 h1033 h848 h641 h1238 h897 h859 h636 h1155 h
01 février1174 h1319 h1023 h888 h1524 h1204 h1131 h879 h1322 h
15 février1425 h1504 h1213 h1053 h1794 h1404 h1338 h1140 h1401 h
01 mars1505 h1634 h1287 h1147 h1970 h1727 h1600 h1289 h1546 h
31 mars1781 h1778 h1487 h1332 h2188 h1984 h1842 h1443 h1674 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour