Besoins en froid pour les fruits à noyau

Cumul des heures de froid : Rhône-Alpes
Valentinois : Station INRA GOTHERON - ST MARCEL LES VALENCE (26)

Date2009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-2002
01 octobre0 h0 h0 h0 h0 h0 h0 h4 h0 h
15 octobre25 h23 h14 h0 h2 h4 h10 h8 h0 h
01 novembre87 h120 h140 h7 h2 h24 h171 h49 h1 h
15 novembre225 h168 h307 h125 h56 h210 h281 h106 h213 h
01 décembre307 h428 h541 h171 h420 h427 h403 h190 h511 h
15 décembre521 h723 h740 h337 h686 h711 h644 h466 h751 h
01 janvier716 h974 h1141 h653 h1094 h1055 h938 h656 h1145 h
15 janvier1016 h1308 h1304 h788 h1429 h1299 h1166 h931 h1464 h
01 février1407 h1670 h1560 h1068 h1807 h1656 h1522 h1265 h1667 h
15 février1711 h1926 h1785 h1254 h2136 h1937 h1774 h1584 h1795 h
01 mars1861 h2164 h1887 h1349 h2369 h2273 h2078 h1781 h1984 h
31 mars2209 h2483 h2239 h1599 h2670 h2561 h2465 h1984 h2188 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour