Besoins en froid pour le fraisier

Cumul des heures de froid : Méditerranée - Basse Vallée du Rhône
Comtat : Station CAPL de Saint-Andiol (13)

Date2009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-2002
01 octobre0 h0 h0 h
15 octobre12 h8 h18 h
01 novembre65 h48 h95 h
15 novembre132 h92 h205 h
01 décembre235 h310 h375 h
15 décembre394 h554 h521 h
01 janvier614 h813 h872 h
15 janvier933 h1121 h975 h
01 février1256 h1389 h1168 h
15 février1497 h1573 h1362 h
01 mars1585 h1722 h1441 h
31 mars1876 h1905 h1654 h

Voir le graphique     Imprimer     Retour